
| 製品機能 | 無効電力の補償、高調波の制御、負のシーケンス電流のバランス | |
| インプット | 入力電圧 | 380VAC±10% |
| 周波数 | 50±0.2Hz | |
| ケーブルインレット | 屋外:ボトムイン;屋内:トップイン | |
| グリッド位相シーケンスの適応 | はい | |
| 外部CT需要 | 三相電流CT、二次側定格電流5A、精度0.2S以上 | |
| 電流検出モード | グリッド側/負荷側検出 | |
| パフォーマンス | シングルユニット容量 | 50-1000 Mvar |
| 無効電力出力範囲 | 容量性定格電力から誘導性定格電力まで無段階にスムーズに調整可能 | |
| 無効電力出力特性 | 電流源 | |
| 応答時間 | 瞬時応答時間: <100US 完全な応答時間:< 10ms |
|
| 特集 | 障害リセットと自動再起動 | |
| 騒音レベル | <60dB | |
| 効率 | >97%(全負荷時) | |
| ディスプレイと通信 | 表示器 | FGI HMI |
| 通信インターフェース | RS485 | |
| 通信プロトコル | Modbus RTU、IEC60870-5-104 | |
| 保護 | AC過電圧 | はい |
| DC過電圧 | はい | |
| 過熱 | はい | |
| 短絡 | はい | |
| 過負荷 | 定格荷重 | |
| 安全性能 | 信頼性の高い接地 | はい |
| 絶縁抵抗 | 500VDCメガメーター100Mohm | |
| 絶縁強度 | 50Hz、2.2kV AC電圧で1分間、絶縁破壊やアーク放電がなく、残留電流は10mA未満です | |
| 構造 | 単体走行 | はい |
| 並列走行 | 最大10台並列 | |
| 知財学位 | 屋内IP20;屋外用IP44 | |
| ボディカラー | RAL7035標準;その他カスタマイズ | |
| 環境 | 環境温度 | -10~40°C |
| 保管温度 | -30~70°C | |
| 湿度 | 90%未満、結露なし | |
| 高度 | 2000m未満 | |
| 震度 | VIIIの | |
| 汚染レベル | IV. | |
| 電圧 (kV) |
定格容量 (ムヴァル) |
設置寸法 | 全体寸法 | 穴サイズR(mm) | 重量 (キログラム) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| 電圧 (kV) |
定格容量 (ムヴァル) |
全体寸法 幅*奥行き*高さ(mm) |
重量 (キログラム) |
着信ケーブルモード |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | トップイン |
| 電圧 (kV) |
定格容量 (ムヴァル) |
全体寸法 幅*奥行き*高さ(mm) |
重量 (キログラム) |
着信ケーブルモード |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | ボトムイン |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| 電圧 (kV) |
定格容量 (ムヴァル) |
全体寸法 幅*奥行き*高さ(mm) |
重量 (キログラム) |
着信ケーブルモード |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | ボトムイン |
| 電圧 (kV) |
定格容量 (ムヴァル) |
全体寸法 幅*奥行き*高さ(mm) |
重量 (キログラム) |
着信ケーブルモード |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | ボトムイン |