660V、1140Vシリーズ耐圧インバーター | ||||||||
モデル | 定格電力(kW) | 定格入力電圧(V) | 出力電圧範囲(V) | 動作範囲 | 冷却方法 | サイズ(mm) | ||
W | D | H | ||||||
BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | 2象限4象限 | 強制空冷 | 2136 | 1206 | 1218 |
BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | 2象限4象限 | 水冷式 | 2236 | 979 | 1218 |
BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | 2象限4象限 | 水冷式 | 1500 | 878 | 1292 |
BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | 2象限 | 強制空冷 | 2563 | 1291 | 1320 |
BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | 2象限 | 水冷式 | 1600 | 1000 | 1300 |
BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | 4象限 | 水冷式 | 3300 | 1000 | 1300 |
手記: 1.上記の寸法は参考用であり、実際の寸法を参照してください 2.製品のアップグレードにより、マニュアルの内容は定期的に更新されますので、当社の製品を購入する必要がある場合は、最新のマニュアルを参照してください。 |